弊社300tプレス機で3〜6ミリの鉄板をプレス(深絞り)し、溶接で組み付けする製品を得意としております。また、パイプ加工・旋盤・洗浄(酸・アルカリ)・塗装の各工程もあります。多品種少量生産を得意としております。
パイプ加工
コイル又は直管を自動切断機で切断します。自動端末加工機で拡管、NCベンダーで曲げ、プレスで穴あけをし、必要なものはボスろう付けします。
銅パイプはφ6.38ミリからφ38.1ミリまで加工。
鉄パイプはφ34ミリまで加工します。
プレス・マシン加工部品
コイル(3〜6ミリ)をブランクし300tプレス(又は400tプレス)で2回深絞り加工をします。その後、トリム・絞り、バーリング加工をします。
皿形鏡板はマシン工程に入り旋盤加工されます。ブラケットも(1.6から8ミリ)社内で加工しております。
工程
3〜6mmの鉄板(コイル)を加工。
端面加工タイプ 鏡板一覧表
鏡板一覧表(端面加工タイプ)pdfデータ(36KB)
| No. | 摘要胴 | 素材 | t | Dφ | H | R | r | 摘要シェルφr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50A | SPHC | 3.2 | 59.4 | 30 | 62 | 10 | φ60.5 t3.9 |
| 2 | 65A | SPHC | 3.2 | 76.3 | 32 | 77 | 15 | φ76.3 t4.5 |
| 3 | 80A | SPHC | 3.2 | 89.1 | 35 | 76.8 | 16.8 | φ89.1 t4.5 |
| 4 | 100A | SPHC | 4.5 | 114.3 | 45 | 95 | 19.5 | φ114.3 t4.9 |
| 5 | 125A | SG295 | 4.5 | 139.8 | 55 | 125.5 | 25.5 | φ139.8 t5.1 |
| 6 | 150A | SM400B | 6 | 165.2 | 58 | 113.5 | 20 | φ165.2 t5.5 |
| 7 | 175A | SM400B | 6 | 170.7 | 65 | 152 | 23 | |
| 8 | 200A | SM400B | 6 | 216.3 | 70 | 156 | 38 | φ216.3 t6.4 |
| 9 | 250A | SM400B | 6 | 267.4 | 85 | 250 | 40 | φ267.4 t6.4 |
| 10 | 300A | SPHC | 8 | 318.5 | 99 | 286 | 46 | φ318.5 t6.4 |
かぶせタイプ 鏡板一覧表
鏡板一覧表(かぶせタイプ)pdfデータ(36KB)
| No. | 素材 | t | Dφ | H | R | r | l | 摘要シェルφr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SPHE-P | 2.6 | 110.2 | 119.5 | 102 | 22 | 15 | |
| 12 | SPHE-P | 2.6 | 110.2 | 189.5 | 102 | 22 | 15 | |
| 13 | SPHC-P | 3.2 | 115.2 | 60 | 85 | 19.5 | 15 | φ114.3 t4.9 |
| 14 | SPHC-P | 3.2 | 137.5 | 57.5 | 130 | 30 | 15 | |
| 15 | SPHE-P | 3.2 | 137.5 | 132.5 | 130 | 30 | 15 | |
| 16 | SG295 | 4.5 | 139.8 | 69 | 125.5 | 25.5 | 10 | φ139.8 t5.1 |
| 17 | SPHC | 3.2 | 165.2 | 73 | 114 | 20 | 15 | |
| 18 | SG295 | 4.5 | 165.2 | 69 | 114 | 20 | 15 | |
| 19 | SPHC-P | 3.2 | 216.3 | 85 | 156 | 28 | 15 | φ216.3 t6.4 |
| 20 | SPHE-P | 3.2 | 137.5 | 240 | 130 | 30 |




