| 工程 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| プレス加工設備 | レベラー | 1 |
| 50tクランクプレス | 1 | |
| 75tクランクプレス | 2 | |
| 200tクランクプレス | 2 | |
| 300t油圧プレス | 3 | |
| コーナーシャー | 1 | |
| 60tプレスブレーキ | 1 | |
| ピアスバーリング | 1 | |
| マシン加工設備 | 汎用旋盤 | 2 |
| NC旋盤 | 5 | |
| 竪型フライス | 1 | |
| NCフライス | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| ロータリ研削盤 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 4 | |
| ショットブラスト | 1 | |
| グラインダー | 3 | |
| パイプ加工設備 | 小型自動切断機 | 1 |
| 大型自動切断機 | 1 | |
| 電動式手動切断機 | 1 | |
| 小型ベンダー | 1 | |
| 中型ベンダー | 1 | |
| NCベンダー | 4 | |
| 3tプレス | 1 | |
| 5t油圧プレス | 1 | |
| 10tプレス | 1 | |
| 半自動端末加工機 | 2 | |
| 小型自動端末加工機 | 1 | |
| 中型自動端末加工機 | 1 | |
| プレス加工設備 | 3 | |
| 網打ちスポット溶接機 | 2 | |
| ボス付自動ロー付機 | 2 | |
| 乾燥機 | 1 | |
| 洗浄設備 | 大型液槽 | 4 |
| 小型液槽 | 4 | |
| アルカリ洗浄機 | 4 | |
| 高圧ジェット洗浄機 | 1 | |
| 溶接設備 | コネクタ自動ロー付機 | 2 |
| 円周自動溶接機 | 3 | |
| スポット溶接機 | 3 | |
| 溶接ロボット | 2 | |
| 検圧水槽 | 4 | |
| 半自動溶接機 | 10 | |
| 手ロー付溶接機 | 5 | |
| 頭付自動溶接機 | 1 | |
| 大型円周自動溶接機 | 1 | |
| TIG溶接機 | 2 | |
| 塗装梱包設備 | デッピング槽 | 2 |
| 塗装乾燥炉 | 1 | |
| フリーバランスアーム | 1 | |
| 吹付塗装設備 | 1 | |
| 塗装ブース | 1 | |
| 工場一般 | ウエット低圧エアコンプレッサー | 1 |
| 乾燥高圧エアコンプレッサー | 1 | |
| 廃水処理設備 | 1 | |
| 高圧ガス製造設備 (許可番号:20消保第61-64号) |
1 | |
| その他 | 極間磁粉探傷器 | 1 |


